出典: 掲示板 #1651 / オベリスク愛好家さん
ツーペアを作りやすい形にデッキを寄せ、スペアトラウザーとスクエアジョーカーを育てながら、後半は乗算ジョーカーへ橋渡しするアンティ8向けの安定構築。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | プレイされたハンドに ツーペア が含まれている場合、このジョーカーは +2 倍率を獲得します (現在 +0 倍率 ) | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | このジョーカーは、プレイされた手札にちょうど 4 枚の カードがある場合、 +4 チップを獲得します (現在 0 チップ ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | X2 倍率 、 カード が捨てられる ごとに X0.01 倍率を失います | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | X3 倍率 1000分の1の 確率でこのカードはラウンド終了時に破壊される | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | プレイされたポーカー ハンドが このラウンドですでにプレイされている 場合、 X3 倍率 | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | プレイされたハンドに ペアが 含まれている場合はx2 倍率ルト | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | プレイされたハンドに スリー オブ ア カインド が含まれている場合はX3 倍率 | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | このジョーカーは、最もプレイされた ポーカー ハンドをプレイせずにプレイされ た連続 ハンドごとに X0.2 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 )。 | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | このジョーカーは、 トランプ がデッキに追加されるたびに X0.25 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | ショップごとに 1 回の 無料 リセマラ |
出典: 掲示板 #1182 / 萬屋さん
リフ・ラフで生成したコモンジョーカーを、儀式の短剣・スワッシュバックラー・金策系へ接続する構築。盤面が埋まりやすい代わりに、資金と売却値を火力へ変換しやすい。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | コモン | ブラインド を選択した場合、コモンジョーカーを 2枚作成します (余裕が必要です) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド が選択されている場合、右側の ジョーカーを破壊し、その販売値の 2倍を この 倍率に永久に追加します (現在+0 倍率) | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | 所有している他のすべてのジョーカー の売却値を倍率 に追加します (現在+1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | ラウンド終了時に 売却額 の 3 ドル を獲得 | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ラウンド終了時に すべての ジョーカー と消耗品カードに 売却額 の 1 ドル を追加します。 | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | 持っている $1 ごとに +2 チップ (現在 +0 チップ ) | |
| ジョーカー | 5ドル | コモン | この実行でポーカー ハンド がプレイされた 回数を 倍率 に追加します |
出典: 掲示板 #1445 / 名無しのジョーカーさん
4枚かつ1ランク飛びを許容することで、ストレート/フラッシュ系の成立難度を大きく下げる定番コンボ。コンボ自体に倍率はないため、火力補完のジョーカー選びが重要。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | 1 ランクの差で ストレート を作成できるようにします (例: 10 8 6 5 3 ) | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | すべての フラッシュ と ストレートは 4 枚のカードで行うことができます | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | このジョーカーは、プレイされた手札にちょうど 4 枚の カードがある場合、 +4 チップを獲得します (現在 0 チップ ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | プレイされたポーカー ハンドが このラウンドですでにプレイされている 場合、 X3 倍率 | |
| ジョーカー | 5ドル | コモン | この実行でポーカー ハンド がプレイされた 回数を 倍率 に追加します | |
| タロット | null | null | 選択したカード1枚を ストーンカード に強化する。 |
出典: 掲示板 #1183 / マーブルさん
すべてのカードをフェイスカード扱いにし、ミダスマスクでゴールド化したカードをヴァンパイアが吸収して倍率を育てる構築。成立すればアンティ8以降も狙える高火力型。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 5ドル | アンコモン | すべてのカードは 絵札 と みなされます | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | 得点されると、プレイされたすべての 絵 札が ゴールド カード になります | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | このジョーカーはプレイされた 強化カード のスコアごとに X0.1 倍率 を獲得し、カードの 強化を削除します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | コモン | この実行で使用したタロット カードごとに +1 倍率 (現在 +0 ) | |
| ジョーカー | 10ドル | レア | ジョーカー の能力を右に コピーする |
出典: 掲示板 #1448 / 名無しのジョーカーさん
プラズマデッキのチップ/倍率均等化を利用し、スタントマンの巨大チップをそのまま高スコアへ変換する脳筋型。ハイカードでも火力が出やすく、他コンボへの接続も簡単。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| デッキ | null | null | プレイしたハンドがスコアされる時、チップと倍率を均等にする。 ブラインドの最低スコアが2倍になる。 | |
| ジョーカー | 7ドル | レア | +250 チップ 、 -2 ハンドサイズ | |
| ジョーカー | 3ドル | コモン | プレイされたハンドに ペアが 含まれている場合、 +50 チップ | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイされた 絵 札は得点されると +30 チップ を与えます | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | 奇数ランクのカードをプレイすると、得点されたときに +31 チップが与えられます (A、9、7、5、3) | |
| タロット | null | null | 選択したカード2枚を ボーナスカード に強化する。 |
出典: 掲示板 #1457 / 名無しのジョーカーさん
スート判定を2色に広げ、エンシェントジョーカーの指定スーツ倍率を当てやすくするフラッシュ寄りの構築。指定スーツに寄せられるほど高いX倍率を継続しやすい。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | ハートと ダイヤモンドは同じスートとしてカウントされ、 スペードと クラブは同じスートとしてカウントされます。 | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | [スーツ]を持つ各プレイ済みカードは、得点時に X1.5 倍率 を与え、 ラウンド終了時にスーツが変更されます。 | |
| シール | null | null | このカードを1回再発動する。 |
出典: 掲示板 #1464 / 名無しのジョーカーさん
手札に残したスティールカードをマイムで再発動し、手札側のX倍率を連打する構築。タロットでスティールカードを増やすほどハイカードでも高スコアを出しやすくなる。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 2ドル | コモン | +4 倍率 | |
| ジョーカー | 5ドル | アンコモン | 手札にある すべてのカードの能力を 再トリガーする | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | このジョーカーはプレイされた 強化カード のスコアごとに X0.1 倍率 を獲得し、カードの 強化を削除します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | コモン | この実行で使用したタロット カードごとに +1 倍率 (現在 +0 ) | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | 偶数ランクのカードをプレイすると、得点時に +4 倍率が与えられます (10、8、6、4、2) | |
| タロット | null | null | 選択したカード1枚をスティールカードに強化する。 | |
| タロット | null | null | 選択したカード2枚を 倍率カード に強化する。 | |
| タロット | null | null | 2枚のカードを選択し、左のカードのを右のカードに変換する。 | |
| タロット | null | null | このランで最後に使用されたタロット、または 惑星カード を作る。(ただし、愚者は除く) | |
| シール | null | null | このカードを1回再発動する。 |
出典: 掲示板 #1468 / 名無しのジョーカーさん
ラッキーカードの発動回数を増やし、ラッキーキャットを育てるギャンブル寄りの構築。再発動・確率2倍・タロット生成が噛み合うと一気に火力が伸びる。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | このジョーカーは、 ラッキー カードが 正常に トリガーされるたびに X0.25 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 4ドル | アンコモン | リストされた すべての 確率を 2 倍にします (例: 1 in 3 -> 2 in 3 ) | |
| タロット | null | null | 選択したカード1枚を ラッキーカード に強化する。 | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | ブースター パック を開くと、 2 分の 1 の 確率で タロット カードが作成されます(スペースが必要です) | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | このジョーカーは、 トランプ がデッキに追加されるたびに X0.25 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | プレイされたすべての 絵 札 を再トリガーする | |
| スペクトル | null | null | 選択したカード1枚に レッドシール を加える。 | |
| ジョーカー | 6ドル | コモン | この実行で使用したタロット カードごとに +1 倍率 (現在 +0 ) |
出典: 掲示板 #1658 / ゲストさん
ブラインド開始時にストーンカードを増やし、デッキ追加でホログラムを育て、ストーンジョーカーでチップを稼ぐハイカード寄りの構築。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド が選択されている 場合、 ストーン カードをデッキに1枚追加します | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | このジョーカーは、 トランプ がデッキに追加されるたびに X0.25 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | デッキ全体 の ストーン カード ごとに +25 チップ を与えます (現在 +0 チップ ) |
出典: 掲示板 #1658 / ゲストさん
スメアードジョーカーでスーツ判定を広げ、キャッスルのディスカード対象を実質的に増やすチップ成長型。スーツ指定に縛られにくくなるのが強み。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | ハートと ダイヤモンドは同じスートとしてカウントされ、 スペードと クラブは同じスートとしてカウントされます。 | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | このジョーカーは捨てられた[スーツ]カード1 枚につき +3 チップ を獲得します。スーツはラウンドごとに変更されます (現在 +0 チップ ) |
出典: 掲示板 #1662 / 豚骨さん
序盤はスリーカード系のジョーカーで耐え、デッキを寄せながらフルハウスへ移行する安定型。役レベルが少し上がるだけでもアンティ8突破を狙いやすい。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイされたハンドに スリー オブ ア カインドが 含まれている場合、 +100 チップ | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイされたハンドに スリー オブ ア カインド が含まれている場合は+12 倍率 | |
| ジョーカー | 5ドル | コモン | プレイされた手札のカードが3 枚 以下の場合、 +20 倍率 。 | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | ラウンドの最初の手札にカードが 1 枚 しかない場合、永久コピーを 1 枚デッキに加えて 手札 に加える | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | プレイされたハンドに ペアが 含まれている場合はx2 倍率ルト | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | プレイされたハンドに スリー オブ ア カインド が含まれている場合はX3 倍率 |
出典: 掲示板 #1708 / 果物ボウルさん
初手で捨てた役を焼けたジョーカーで育て、スプラッシュでプレイしたカードすべてをスコアさせる構築。役を揃えずハイカードでもカード枚数分の効果を乗せられる。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 2ドル | コモン | +4 倍率 | |
| ジョーカー | 3ドル | コモン | プレイされたすべての カード が得点にカウントされます | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイされた 絵 札は得点されると +30 チップ を与えます | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイされた 絵 札は得点時に +5 倍率 を与えます | |
| ジョーカー | 5ドル | アンコモン | すべてのカードは 絵札 と みなされます | |
| ジョーカー | 10ドル | レア | ジョーカー の能力を右に コピーする |
出典: 掲示板 #1874 / Suさん
フェイスカードをゴールドカードに変え、その直後にヴァンパイアが強化を吸収して成長する2枚コンボ。パレイドリアなしでもフェイスカードを厚くすれば実用可能。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | 得点されると、プレイされたすべての 絵 札が ゴールド カード になります | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | このジョーカーはプレイされた 強化カード のスコアごとに X0.1 倍率 を獲得し、カードの 強化を削除します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 5ドル | アンコモン | すべてのカードは 絵札 と みなされます | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | このジョーカーは、 Planet カードが使用されるたびに X0.1 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) |
出典: 掲示板 #1875 / なすびさん
最初にスコアされるフェイスカードにフォトグラフのX2を乗せ、ハンギングチャドで再発動して倍率を重ねるアンティ8向けの高効率コンボ。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 4ドル | コモン | 追加 2回の得点に使用された 最初に プレイされたカードを再トリガーする | |
| ジョーカー | 5ドル | コモン | 最初にプレイされた フェイス カードが得点されると X2 倍率を与えます | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイされた 絵 札は得点されると +30 チップ を与えます | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイされた 絵 札は得点時に +5 倍率 を与えます | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | プレイされたすべての 絵 札 を再トリガーする | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | ラウンドの最初の手札にカードが 1 枚 しかない場合、永久コピーを 1 枚デッキに加えて 手札 に加える | |
| タロット | null | null | 選択したカード1枚を ラッキーカード に強化する。 | |
| タロット | null | null | 選択したカード2枚を 倍率カード に強化する。 | |
| タロット | null | null | 選択したカード2枚を ボーナスカード に強化する。 | |
| タロット | null | null | 選択したカード1枚を グラスカード に強化する。 | |
| タロット | null | null | 選択した最大2枚のカードのランクを1上げる。 | |
| タロット | null | null | 2枚のカードを選択し、左のカードのを右のカードに変換する。 | |
| スペクトル | null | null | ランダムな手札を1枚破壊して、ランダムな強化されたフェイスカードを3枚手札に加える。 | |
| スペクトル | null | null | 選択したカード1枚にフォイル、 ホログラム 、ポリクロームのいずれかの効果を加える。 | |
| スペクトル | null | null | 選択したカード1枚に レッドシール を加える。 | |
| スペクトル | null | null | 選択したカード1枚のコピーを2枚作成する。 |
出典: 掲示板 #1876 / 薙さん
成立難度の低いワンペアを軸に、拾ったジョーカーを腐らせず使うアンティ8完走向けの総合戦略。手札に残すスティール/ブルーシール/ゴールドカードも扱いやすい。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 5ドル | コモン | プレイされた手札のカードが3 枚 以下の場合、 +20 倍率 。 | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド が選択されている場合、 +3 ハンド を獲得し、 すべてのディスカードを失います | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド が選択されている 場合、 ストーン カードをデッキに1枚追加します | |
| ジョーカー | 3ドル | コモン | プレイされたすべての カード が得点にカウントされます | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | このジョーカーは、プレイされた手札にちょうど 4 枚の カードがある場合、 +4 チップを獲得します (現在 0 チップ ) | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | プレイしたハンドごとに +1 倍率 – ディスカードごとに +1 倍率 (現在+0 倍率) | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | プレイされたハンドに ペアが 含まれている場合はx2 倍率ルト | |
| ジョーカー | 3ドル | コモン | プレイされたハンドに ペアが 含まれている場合は+8 倍率 | |
| ジョーカー | 3ドル | コモン | プレイされたハンドに ペアが 含まれている場合、 +50 チップ | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | このジョーカーは、 トランプ がデッキに追加されるたびに X0.25 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | このジョーカーは、 Planet カードが使用されるたびに X0.1 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | このランをスキップした ブラインド ごとに X0.25 倍率 (現在は X1 倍率 ) |
出典: 掲示板 #1876 / 薙さん
ブラインド開始時にストーンカードを増やし、ストーンジョーカーでデッキ内ストーンカード数に応じてチップを得る成長コンボ。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド が選択されている 場合、 ストーン カードをデッキに1枚追加します | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | デッキ全体 の ストーン カード ごとに +25 チップ を与えます (現在 +0 チップ ) |
出典: 掲示板 #1876 / 薙さん
ハイカーの「スコアされたカードに永続チップ+5」を再発動で増幅し、カードそのものを育てる構築。長期戦ほどカード1枚ごとのチップが大きくなる。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 5ドル | アンコモン | プレイされたすべての カードは、 得点されると 永続的に +5 チップを獲得します | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | 追加 2回の得点に使用された 最初に プレイされたカードを再トリガーする | |
| ジョーカー | 3ドル | コモン | プレイされたすべての カード が得点にカウントされます | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | 次の 10 ハンド でプレイされたすべてのカードを再トリガーします | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | プレイされたすべての 絵 札 を再トリガーする |
出典: 掲示板 #1879 / 薙さん
所持金をチップと倍率へ変換する大富豪コンボ。ブルとブートストラップが揃ったら、あとは資金を伸ばすほど火力が伸びる。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | 持っている $1 ごとに +2 チップ (現在 +0 チップ ) | |
| ジョーカー | 7ドル | アンコモン | 所持している $5 ごとに +2 倍率 (現在 +0 倍率 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ラウンド終了時に $1 を獲得。 ボスブラインド を倒す と配当が 2ドル増加します | |
| ジョーカー | 5ドル | アンコモン | ラウンド終了時に持っている $5 ごとに、さらに $1 の 利子を獲得できます | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド を選択した場合に タロット カードを作成します (余裕が必要です) | |
| タロット | null | null | 資金を2倍にする。獲得上限は$20 | |
| タロット | null | null | 所持しているすべてのジョーカーのセルバリューの合計を獲得する。獲得上限は$50 | |
| タロット | null | null | 選択したカード1枚を ゴールドカード に強化する。 | |
| タロット | null | null | 選択したカード1枚を ラッキーカード に強化する。 | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | ラウンド終了時に 売却額 の 3 ドル を獲得 |
出典: 掲示板 #1992 / 薙さん
ラッキーカードを大量に用意し、再発動・確率補助・タロット生成でラッキーキャットをX10以上まで育てる構築。フラッシュ型に寄りやすいが、ツーペア型でも運用できる。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | このジョーカーは、 ラッキー カードが 正常に トリガーされるたびに X0.25 倍率を獲得します (現在は X1 倍率 ) | |
| ジョーカー | 4ドル | コモン | 追加 2回の得点に使用された 最初に プレイされたカードを再トリガーする | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | 2 、 3 、 4 、または 5 回 再生されるたびに再トリガーします | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | 次の 10 ハンド でプレイされたすべてのカードを再トリガーします | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | プレイされたすべての 絵 札 を再トリガーする | |
| ジョーカー | 4ドル | アンコモン | リストされた すべての 確率を 2 倍にします (例: 1 in 3 -> 2 in 3 ) | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | ラウンドの最初の手札にカードが 1 枚 しかない場合、永久コピーを 1 枚デッキに加えて 手札 に加える | |
| ジョーカー | 10ドル | レア | ジョーカー の能力を右に コピーする | |
| ジョーカー | 10ドル | レア | 一番左のジョーカー の能力をコピーする | |
| ジョーカー | 8ドル | レア | ハンドが $4 以下 でプレイされた場合に タロット カードを作成する | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ラウンド開始時、ランダムな シール が入ったランダムな トランプ を手札に 加える | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド を選択した場合に タロット カードを作成します (余裕が必要です) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ラウンドの最初の捨て札にカードが 1 枚 しかない場合、それを破壊して $3を獲得します | |
| ジョーカー | 6ドル | コモン | この実行で使用したタロット カードごとに +1 倍率 (現在 +0 ) | |
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | 手札にあるすべてのカードが スペードまたは クラブの 場合、 X3 倍率 |
出典: 掲示板 #1992 / 薙さん
ブラインド開始時に強盗をコピーしてハンド回数を大きく増やし、その後コピー先を火力や金策へ切り替える構築。手数の暴力でアンティ8完走を狙いやすい。
| 名前 | 分類 | 料金 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 6ドル | アンコモン | ブラインド が選択されている場合、 +3 ハンド を獲得し、 すべてのディスカードを失います | |
| ジョーカー | 10ドル | レア | ジョーカー の能力を右に コピーする | |
| ジョーカー | 10ドル | レア | 一番左のジョーカー の能力をコピーする |
強い組み合わせ、面白いシード、アンティ8完走向けの安定構築、アンティ16以降を狙う高火力構築があれば、引き続き掲示板へ投稿してください。検証しやすいように「中核カード」「強み」「弱み」「運用メモ」があると記事化しやすいです。