バウチャーは、ショップで購入できるアイテム。所持することで、プレイ中に様々な効果を発揮する。バウチャーには下位、上位のペアが存在しており、下位バウチャーを入手することで上位バウチャーがショップに並ぶ様になる。
ショップで販売されるバウチャーは、各アンティごとに1つのみ。ただし、バウチャータグを獲得することで、拡充することも可能。
現バージョンでは、下位・上位のペアが16組の計32枚のバウチャーが登場する。
Balatro(62.7MB)のダウンロード時間が遅くて困っている方はコチラ↓
アイコン名 | 効果 |
オーバーストック | ショップで購入できるカードスロット+1 |
オーバーストックプラス | ショップで購入できるカードスロットが更に+1。合計で4枚になる。 |
クリアランスセール | すべてのカードとパックがショップで25%オフ。 |
決算セール | すべてのカードとパックがショップで50%オフ。 |
ホーン | フォイル、ホログラム、ポリクロームカードの出現率 x2 |
グロウアップ | フォイル、ホログラム、ポリクロームカードの出現率 x4 |
リロールサープラス | リロールのコストが $2減少する。 |
リロールグルット | リロールのコストが更に $2減少する。 |
水晶玉 | 消耗スロット +1 |
オーメングローブ | スペクタルカードがアルカナブースターパックで出現する。 |
望遠鏡 | 最もプレイされたポーカーハンドの惑星カードが天体パックに常に含まれる。 |
天文台 | Planet cards in your Consumables area give x1.5 Mult for their specified hand |
グラバー | ラウンドごとのハンド +1 |
ナチョトング | ラウンドごとのハンドを更に +1 |
浪費 | ラウンドごとのディスカード +1 |
リサイクロマンシー | ラウンドごとのディスカードを更に +1 |
タロット商人 | ショップでのタロットカード出現確率 x2 |
タロットタイクーン | ショップでのタロットカード出現確率 x4 |
プラネット商人 | ショップでの惑星カード出現確率 x2 |
プラネットタイクーン | ショップでの惑星カード出現確率 x4 |
シードマネー | ラウンドごとに得られる利息の上限を、$10に引き上げる。 |
マネーツリー | ラウンドごとに得られる利息の上限を、$20に引き上げる。 |
ブランク | 何もしない |
反物質 | ジョーカースロット +1 |
マジックトリック | トランプをショップで購入できる。 |
イリュージョン | 強化、エディション、シールの付与されたカードがショップで購入できる。 |
ヒエログリフ | アンティ -1, ラウンドごとのハンド -1 |
ペトログリフ | アンティ -1, ラウンドごとのディスカード -1 |
ディレクターズカット | ボスブラインドを、$10でアンティごとに1回だけリロールできる。 |
レトコン | ボスブラインドを、$10で何度もリロールできる。 |
ペイントブラシ | ハンドサイズ +1 |
パレット | ハンドサイズを更に +1 |
Balatro(62.7MB)のダウンロード時間が遅くて困っている方はコチラ↓