ポーカーハンドは1~5枚のカードのセットで、バラトロでプレイして得点用のチップとマルトを獲得できます。各ハンドには、その効力に影響するレベルもあり、プラネット カード、オービタルタグ、およびブラック ホールスペクトルカードを通じてアップグレードできます。
Balatro(62.7MB)のダウンロード時間が遅くて困っている方はコチラ↓
全部で13種類。大半が一般的なポーカーの役と同様ですが、シークレットポーカーハンドが3種存在します。最初はポーカーハンド一覧に表示されません。シークレットポーカーハンドをプレイすることでポーカーハンド一覧に表示される様になり、以降そのラン中に限り対応する惑星カードも出現する様になります。
プレイしたハンドに複数の役が含まれる場合は、表の下にある役が優先されます。この際、仮にアップグレードにより優先度の低い役の方が基礎スコアが高い状況でも、優先度の高い役が採用される点に注意。
ポーカーハンド名 | 基礎スコア | アップグレード増加量 | 成立方法 | 関連惑星カード |
ハイカード | 5 x 1 | +5 x 2 | プレイされたハンドで役が成立しない場合。 一番ランクの高いカードのみがスコアされる。 | 海王星 |
ワンペア | 10 x 2 | +15 x 1 | 同じランクのカードが2枚 | 水星 |
ツーペア | 20 x 2 | +20 x 1 | 同じランクのカード2枚が2組 | 天王星 |
スリーカード | 30 x 3 | +20 x 2 | 同じランクのカードが3枚 | 金星 |
ストレート | 30 x 4 | +30 x 2 | ランクの連続したカードが5枚 | 土星 |
フラッシュ | 35 x 4 | +15 x 2 | 同じスーツのカードが5枚 | 木星 |
フルハウス | 35 x 4 | +25 x 2 | 同じランクのカードが3枚と、別のランクのカードが2枚 | 地球 |
フォーカード | 60 x 7 | +30 x 3 | 同じランクのカードが4枚 | 火星 |
ストレートフラッシュ | 100 x 8 | +40 x 3 | 同じスーツ、かつランクの連続したカードが5枚 | 海王星 |
ロイヤルストレートフラッシュ | 100 x 8 | +40 x 3 | 10, J, Q, K, Aで構成されたストレートフラッシュ | 海王星 |
ファイブカード | 120 x 12 | +35 x 3 | 同じランクのカードが5枚 | プラネットX |
フラッシュハウス | 140 x 14 | +40 x 3 | 同じスーツのフルハウス | セレス |
フラッシュファイブ | 200 x 16 | +40 x 3 | ランクとスーツが同じカードが5枚 | エリス |
Balatro(62.7MB)のダウンロード時間が遅くて困っている方はコチラ↓