ジョーカーは、Balatroのメインの要素です。高アンティでも勝ち続けるためには、様々な組み合わせによってシナジーを生み出す必要があります。
Balatro(62.7MB)のダウンロード時間が遅くて困っている方はコチラ↓
番号 | ジョーカー | 効果 | 料金 | レアリティ | ロック解除要件 | 活動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョーカー | +4 マルチ | 2ドル | 一般 | 最初からロック解除されています。 | 独立。 |
2 | 貪欲なジョーカー | ダイヤモンドのスーツを使用してカードをプレイすると、得点時に +3 Multが付与されます | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
3 | ラスティ・ジョーカー | ハートスーツを持ったカードをプレイすると、得点時に +3 Multが与えられます | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
4 | 怒りのジョーカー | スペードのスーツを使用してカードをプレイすると、得点時に +3 Multが付与されます | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
5 | 食いしん坊のジョーカー | クラブスーツを使用したカードをプレイすると、得点時に +3 Multが付与されます | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
6 | ジョリージョーカー | プレイされたハンドにペアが含まれている場合は+8マルチト | 3ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
7 | ザニー・ジョーカー | プレイされたハンドにスリー オブ ア カインドが含まれている場合は+12マルチト | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
8 | マッドジョーカー | プレイされたハンドにツー ペアが含まれている場合、 +10マルチト | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
9 | クレイジージョーカー | プレイされたハンドにストレートが含まれる場合、 +12マルチト | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
10 | ドロールジョーカー | プレイされたハンドにフラッシュが含まれる場合、 +10マルチト | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
11 | スライジョーカー | プレイされたハンドにペアが含まれている場合、 +50チップ | 3ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
12 | ワイリージョーカー | プレイされたハンドにスリー オブ ア カインドが含まれている場合、 +100チップ | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
13 | 賢いジョーカー | プレイされたハンドにツー ペアが含まれている場合、 +80チップ | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
14 | 邪悪なジョーカー | プレイされたハンドにストレートが含まれている場合、 +100チップ。 | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
15 | 狡猾なジョーカー | プレイされたハンドにフラッシュが含まれる場合、 +80チップ | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
16 | ハーフジョーカー | プレイされた手札のカードが3 枚以下の場合、 +20 Mult。 | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
17 | ジョーカーステンシル | 空のジョーカースロットごとにX1マルチ。ジョーカーステンシル付属(現在X1 Mult ) | 8ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
18 | フォーフィンガーズ | すべてのフラッシュとストレートは4 枚のカードで行うことができます | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
19 | マイム | 手札にあるすべてのカードの能力を 再トリガーする | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 保留中 |
20 | クレジットカード | 借金が 最大 -20 ドルになる | 1ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
21 | 儀式用のダガー | ブラインドが選択されている場合、右側のジョーカーを破壊し、その販売値の2倍をこのマルチに永久に追加します (現在+0 マルチ) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
22 | バナー | 残りの破棄ごとに+30チップ | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
23 | ミスティックサミット | 残りの破棄が 0の場合+15 Mult | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
24 | マーブルジョーカー | ブラインドが選択されている 場合、ストーンカードをデッキに1枚追加します | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
25 | ポイントカード | x4 6ハンドプレイごとにマルチマルト残り 5 ハンド | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
26 | エイトボール | 4 分の 1 の確率で、プレイした8 枚ごとに得点時にタロットカードが作成されます (余裕が必要) | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
27 | 誤植 | +? マルチ | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
28 | 夕暮れ | ラウンドの 最後のハンドですべてのプレイ済みカードをリトリガーする | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 得点時 |
29 | 振り上げた拳 | 手札の最下位カードのランクを2倍マルチに 追加 | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 保留中 |
30 | カオス・ザ・ピエロ | ショップごとに 1 回の無料リセマラ | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
31 | フィボナッチ | エース、2、3、5、または8をプレイすると、得点時に +8 Multが与えられます。 | 8ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 得点時 |
32 | スティールジョーカー | デッキ全体のスチール カードごとにX0.2 Multを与えます(現在はX1 Mult ) | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
33 | 怖い顔 | プレイされた絵札は得点されると +30 チップを与えます | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
34 | 抽象的なジョーカー | ジョーカーカードごとに+3 Mult (現在+0 Mult ) | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
35 | 遅れた満足感 | ラウンド終了までにディスカードが使用されなかった場合、 ディスカードごとに$2を獲得 | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
36 | ハック | 2、3、4、または5 回再生されるたびに再トリガーします | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 得点時 |
37 | パレイドリア | すべてのカードは絵札と みなされます | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
38 | グロ・ミシェル | +15 マルチ 6 分の 1 の確率で、これはラウンド終了時に破壊されます。 | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
39 | スティーブンさえも | 偶数ランクのカードをプレイすると、得点時に+4 Multが与えられます (10、8、6、4、2) | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
40 | オッド・トッド | 奇数ランクのカードをプレイすると、得点されたときに+31 チップが与えられます (A、9、7、5、3) | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
41 | 学者 | プレイされたエースは得点時に +20 チップと+4 マルチを与えます | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
42 | 名刺 | プレイされた絵札は得点されると 2 分の 1 の確率で$2を獲得します | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
43 | 超新星 | この実行でポーカー ハンドがプレイされた 回数を Mult に追加します | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
44 | バスに乗る | このジョーカーは、得点フェイスカードなしでプレイされた連続ハンドごとに+1 Multを獲得します(現在+0 Mult ) | 6ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 混合 |
45 | スペースジョーカー | 4 分の 1 の確率で、プレイされたポーカー ハンドのレベルがアップグレードされます | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 再生時 |
46 | 卵 | ラウンド終了時に 売却額の3 ドルを獲得 | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
47 | 泥棒 | ブラインドが選択されている場合、+3 ハンドを獲得し、すべてのディスカードを失います | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
48 | 黒板 | 手札にあるすべてのカードが スペードまたは クラブの場合、 X3マルチト | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
49 | ランナー | プレイされたハンドにストレートが含まれている場合、 +15 チップを獲得します(現在+0チップ) | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 混合 |
50 | アイスクリーム | +100 チップ –プレイされるハンドごとに -5 チップ | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
51 | DNA | ラウンドの最初の手札にカードが1 枚しかない場合、永久コピーを 1 枚デッキに加えて手札に加える | 8ドル | レア | 最初から利用可能。 | 再生時 |
52 | スプラッシュ | プレイされたすべてのカードが得点にカウントされます | 3ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
53 | ブルージョーカー | デッキに残っているカードごとに+2チップ(現在+104チップ) | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
54 | 第六感 | ラウンドの最初の手札が6の場合、それを破壊し、スペクトルカードを作成します (スペースが必要です) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
55 | 星座 | このジョーカーは、Planetカードが使用されるたびにX0.1 Multを獲得します(現在はX1 Mult ) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
56 | ハイカー | プレイされたすべてのカードは、得点されると 永続的に+5 チップを獲得します | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 得点時 |
57 | フェイスレスジョーカー | 同時に 3 枚以上の絵札を捨てた場合、$5を獲得します | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 破棄時 |
58 | グリーンジョーカー | プレイしたハンドごとに+1マルチト– ディスカードごとに +1 マルチト (現在+0 マルチト) | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 混合 |
59 | 重ね合わせ | ポーカーハンドにエースとストレートが含まれる場合、タロットカードを作成します(余裕が必要です) | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
60 | やることリスト | ポーカー ハンドが[ポーカー ハンド]の場合、$4を獲得します。ポーカー ハンドはラウンド終了時に変更されます。 | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 再生時 |
61 | キャベンディッシュ | X3 Mult 1000分の1の確率でこのカードはラウンド終了時に破壊される | 4ドル | 一般 | 技術的には開始時にロックが解除されていますが、現在の実行中にグロ・ミシェルが破壊された 場合にのみ購入または発見できます。 | 独立。 |
62 | カードシャープ | プレイされたポーカー ハンドがこのラウンドですでにプレイされている 場合、 X3 Mult | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
63 | レッドカード | ブースター パックがスキップされると、このジョーカーは+3 Multを獲得します(現在+0 Mult ) | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
64 | 狂気 | スモール ブラインドまたはビッグ ブラインドが選択された場合、 X0.5 マルチを獲得し、ランダムなジョーカーを破壊します (現在はX1 マルチ) | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
65 | スクエアジョーカー | このジョーカーは、プレイされた手札にちょうど4 枚のカードがある場合、 +4 チップを獲得します(現在0チップ) | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 混合 |
66 | 交霊会 | ポーカー ハンドがストレート フラッシュの場合、ランダムなスペクトルカードを作成します (スペースが必要です) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
67 | リフラフ | ブラインドを選択した場合、コモンジョーカーを2枚作成します (余裕が必要です) | 6ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
68 | 吸血鬼 | このジョーカーはプレイされた強化カードのスコアごとにX0.1 マルチを獲得し、カードの強化を削除します(現在はX1マルチ) | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 混合 |
69 | ショートカット | 1 ランクの差でストレートを作成できるようにします(例: 10 8 6 5 3 ) | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
70 | ホログラム | このジョーカーは、トランプがデッキに追加されるたびにX0.25 マルチを獲得します(現在はX1マルチ) | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
71 | バガボンド | ハンドが$4以下 でプレイされた場合にタロットカードを作成する | 8ドル | レア | 最初から利用可能。 | 独立。 |
72 | 男爵 | 手に持っている各キングはX1.5 マルチを与えます | 8ドル | レア | 最初から利用可能。 | 保留中 |
73 | クラウド9 | ラウンド終了時にデッキ全体の9枚ごとに$1を獲得(現在$4 ) | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能 | 該当なし |
74 | ロケット | ラウンド終了時に$1を獲得。ボスブラインドを倒す と配当が2ドル増加します | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
75 | オベリスク | このジョーカーは、最もプレイされたポーカー ハンドをプレイせずにプレイされた連続ハンドごとにX0.2 マルチを獲得します(現在はX1マルチ)。 | 8ドル | レア | 最初から利用可能。 | 混合 |
76 | ミダスのマスク | 得点されると、プレイされたすべての絵札がゴールドカード になります | 7ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 再生時 |
77 | ルチャドール | このカードを売却すると、現在のボスのブラインドを無効化できます。 | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
78 | 写真 | 最初にプレイされたフェイスカードが得点されると X2 Multを与えます | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
79 | ギフトカード | ラウンド終了時に すべてのジョーカーと消耗品カードに売却額の1 ドルを追加します。 | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
80 | タートルビーン | 手のサイズ+5、ラウンドごと に1 ずつ減少します | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
81 | 侵食 | フルデッキの[デッキの開始サイズ]未満のカードごとに+4 Mult (現在+0 Mult ) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
82 | 予約駐車場 | 手に持った各絵札は2 分の 1 の確率で1 ドルを獲得します | 6ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 保留中 |
83 | メール・イン・リベート | 破棄された[ランク]ごとに$5を獲得、ランクはラウンドごとに変わります | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 破棄時 |
84 | 月へ | ラウンド終了時に持っている $5ごとに、さらに$1の利子を獲得できます | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
85 | 幻覚 | ブースター パックを開くと、 2 分の 1 の確率でタロットカードが作成されます(スペースが必要です) | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
86 | 占い師 | この実行で使用したタロットカードごとに+1マルチ(現在+0 ) | 6ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
87 | ジャグラー | +1手のサイズ | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
88 | 酔っ払い | 各ラウンドで +1破棄 | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
89 | ストーンジョーカー | デッキ全体のストーン カードごとに+25 チップを与えます(現在+0チップ) | 6ドル | 珍しい | 最初からロック解除されています。 | 独立。 |
90 | ゴールデンジョーカー | ラウンド終了時に $4を獲得 | 6ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 該当なし |
91 | 幸運な猫 | このジョーカーは、ラッキーカードが正常にトリガーされるたびにX0.25 マルチを獲得します(現在はX1マルチ) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 (ショップで見るにはデッキにラッキーカードが必要です) | 混合 |
92 | ベースボールカード | アンコモンジョーカーはそれぞれX1.5 Multを与えます | 8ドル | レア | 最初から利用可能。 | 他のジョーカーについて |
93 | ブル | 持っている$1ごとに+2チップ(現在+0チップ) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
94 | ダイエットコーラ | このカードを売ると無料のダブルタグが作成できます | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 該当なし |
95 | トレーディングカード | ラウンドの最初の捨て札にカードが1 枚しかない場合、それを破壊して$3を獲得します | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 破棄時 |
96 | フラッシュカード | このジョーカーはショップでのリロールごとに+2 Multを獲得します(現在+0 Mult ) | 5ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 独立。 |
97 | ポップコーン | プレイラウンドあたり +20マルチ -4 マルチ | 5ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 独立。 |
98 | 予備のズボン | プレイされたハンドにツーペアが含まれている場合、このジョーカーは+2 マルチを獲得します(現在+0マルチ) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 混合 |
99 | 古代のジョーカー | [スーツ]を持つ各プレイ済みカードは、得点時にX1.5 マルチを与え、 ラウンド終了時にスーツが変更されます。 | 8ドル | レア | 最初から利用可能。 | 得点時 |
100 | 拉麺 | X2 Mult、カードが捨てられる ごとにX0.01 Multを失います | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 混合 |
101 | トランシーバー | 10または4でプレイすると、得点時に +10 チップと+4 マルチが与えられます。 | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
102 | セルツァー | 次の10ハンド でプレイされたすべてのカードを再トリガーします | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 得点時 |
103 | 城 | このジョーカーは捨てられた[スーツ]カード1 枚につき+3 チップを獲得します。スーツはラウンドごとに変更されます(現在+0チップ) | 6ドル | 珍しい | 最初から利用可能。 | 混合 |
104 | 笑顔 | プレイされた絵札は得点時に +5 Multを与えます | 4ドル | 一般 | 最初から利用可能。 | 得点時 |
105 | キャンプファイヤー | このジョーカーは販売されたカードごとにX0.25 マルチを獲得し、ボス ブラインドが倒されるとリセットされます(現在はX1マルチ) | 9ドル | レア | 最初から利用可能。 | 独立。 |
106 | ゴールデンチケット | ゴールドカードをプレイすると、スコアが出ると $4 を獲得できます | 5ドル | 一般 | ゴールド カードのみを含む 5 枚のカード ハンドをプレイします。 | 得点時 |
107 | ミスター・ボーンズ | 獲得したチップが必要なチップの少なくとも25%で 自爆すると死亡を防ぐ | 5ドル | 珍しい | 5点を失う。 | 該当なし |
108 | アクロバット | ラウンドの 最終ハンドのX3マルチト | 6ドル | 珍しい | 200 ハンドをプレイする | 独立。 |
109 | ソックスとバスキン | プレイされたすべての絵札 を再トリガーする | 6ドル | 珍しい | すべてのランで 300 枚の絵札をプレイします。 | 得点時 |
110 | 冒険家 | 所有している他のすべてのジョーカーの売却値をMult に追加します (現在+1 Mult ) | 4ドル | 一般 | ジョーカーを20枚売る。 | 独立。 |
111 | 吟遊詩人 | +2ハンド サイズ、 ラウンドごとに-1ハンド | 6ドル | 珍しい | 各ラウンドで 1 つのハンドのみをプレイして、5 ラウンド連続で勝利します。 (捨てても大丈夫です。) | 該当なし |
112 | 証明書 | ラウンド開始時、ランダムなシールが入ったランダムなトランプを手札に 加える | 6ドル | 珍しい | ゴールドシールのあるゴールドカードを持っています。 | 該当なし |
113 | スメアドジョーカー | ハートと ダイヤモンドは同じスートとしてカウントされ、 スペードと クラブは同じスートとしてカウントされます。 | 7ドル | 珍しい | デッキに ワイルド カードを3 枚以上入れます。 | 該当なし |
114 | 振り返り | このランをスキップしたブラインドごとにX0.25マルチ(現在はX1マルチ) | 6ドル | 珍しい | メインメニューから実行を続けます。 | 独立。 |
115 | ハンギング・チャド | 追加 2回の得点に使用された最初にプレイされたカードを再トリガーする | 4ドル | 一般 | ハイカードハンドでボスブラインドを倒します。 | 得点時 |
116 | 原石の宝石 | ダイヤモンドのスーツを使用してカードをプレイすると、得点すると 1 ドルを獲得できます | 7ドル | 珍しい | デッキに少なくとも 30 個のダイヤモンドを入れる | 得点時 |
117 | ブラッドストーン | 2 分の 1 の確率で、 ハートのスーツを持つプレイ済みカードが得点されたときに X1.5マルチを獲得します。 | 7ドル | 珍しい | デッキに少なくとも 30 個のハートを入れてください。 | 得点時 |
118 | アローヘッド | スペードのスーツを使用してカードをプレイすると、得点時に +50チップが与えられます | 7ドル | 珍しい | デッキに少なくとも 30 枚のスペードを入れてください。 | 得点時 |
119 | オニキスアゲート | クラブスーツを使用してカードをプレイすると、得点時に +7 Multが付与されます | 7ドル | 珍しい | デッキに少なくとも 30 クラブを入れる | 得点時 |
120 | グラスジョーカー | このジョーカーは破壊されたガラス カードごとにX0.75 マルチを獲得します(現在はX1マルチ) | 6ドル | 珍しい | デッキにガラスカードを5枚以上入れる。 | 独立。 |
121 | ショーマン | ジョーカー、タロット、プラネット、スペクトルカードは複数回表示される場合があります | 5ドル | 珍しい | アンティ 4 に到達します。 | 該当なし |
122 | 植木鉢 | ポーカー ハンドに ダイヤモンドカード、 クラブカード、 ハートカード、 スペードカード が含まれている場合はX3マルチト | 6ドル | 珍しい | アンティ レベル 8 に到達する | 独立。 |
123 | 青写真 | ジョーカーの能力を右に コピーする | 10ドル | レア | 1失点で勝利。 | |
124 | ウィー・ジョーカー | このジョーカーは、プレイされた2 つが得点されるたびに+8 チップを獲得します(現在 +0 チップ) | 8ドル | レア | 18 ラウンド以内に 1 回勝利します。 | 混合 |
125 | メリー・アンディ | 各ラウンドのディスカード数 +3、ハンド サイズ -1 | 7ドル | 珍しい | 12 ラウンド以内にランで勝利する | 該当なし |
126 | おっとっと!すべての 6 | リストされた すべての確率を 2 倍にします (例: 1 in 3 -> 2 in 3 ) | 4ドル | 珍しい | 1 回のハンドで少なくとも 10,000 チップを獲得します。 | 該当なし |
127 | アイドル | [スーツ] の各プレイ済み [ランク] が得点されるとX2 マルチを与えます カードはラウンドごとに変わります | 6ドル | 珍しい | 片手で少なくとも 1,000,000 チップを獲得します。 | 得点時 |
128 | ダブルシーイング | X2 プレイされたハンドに得点クラブ カードと他のスートの得点カードがある場合の マルチルト | 6ドル | 珍しい | クラブの 7 が 4 つ含まれるハンドをプレイします。 ランク 7 のクラブとしてカウントされる他のスーツ (ワイルド スーツなど) もカウントされます。 | 独立。 |
129 | マタドール | プレイされたハンドがボス ブラインドアビリティ をトリガーした場合、 $8を獲得 | 7ドル | 珍しい | ディスカードを使わずに片手でボスブラインドを倒します。 | 独立。 |
130 | 道路に出よう | このジョーカーは、このラウンドで捨てられたジャックごとにX0.5 Multを獲得します(現在はX1 Mult ) | 8ドル | レア | 同時に 5つのジャックを捨てます。 | 混合 |
131 | デュオ | プレイされたハンドにペアが含まれている場合はx2マルチルト | 8ドル | レア | ペアをプレイせずにランで勝利します。 | 独立。 |
132 | トリオ | プレイされたハンドにスリー オブ ア カインドが含まれている場合はX3マルチト | 8ドル | レア | スリー オブ ア カインドをプレイせずにランで勝利します。 | 独立。 |
133 | 家族 | プレイされたハンドにフォー オブ ア カインドが含まれている場合はX4マルチト | 8ドル | レア | フォー オブ ア カインドをプレイせずにランで勝利します。 | 独立。 |
134 | オーダー | プレイされたハンドにストレートが含まれる場合はX3マルチト | 8ドル | レア | ストレートをプレイせずにランで勝ちます。 | 独立。 |
135 | 部族 | プレイされたハンドにフラッシュが含まれる場合はx2マルチト | 8ドル | レア | フラッシュをプレイせずにランで勝ちます。 | 独立。 |
136 | スタントマン | +250 チップ、 -2ハンドサイズ | 7ドル | レア | 片手で少なくとも 1 億 (100,000,000) チップを獲得します。 | 独立。 |
137 | インビジブル・ジョーカー | 2ラウンド後、このカードを売ってランダムなジョーカーを複製する (現在0 /2) (コピーからマイナスを削除) | 8ドル | レア | ジョーカーを 4 つ以上持たずにゲームに勝つ。 | 該当なし |
138 | ブレーンストーミング | 一番左のジョーカーの能力をコピーする | 10ドル | レア | ロイヤル フラッシュを捨てます。 | |
139 | 衛星 | このランで使用したユニークなPlanetカード 1 枚につき、ラウンド終了時に1 ドルを獲得 | 6ドル | 珍しい | 少なくとも400ドルは持ってください。 | 該当なし |
140 | シュート・ザ・ムーン | 手に持っている各クイーンは+13 マルチトを与えます | 5ドル | 一般 | 1 ラウンドでデッキ内のすべてのハート カードをプレイします。 | 保留中 |
141 | 運転免許証 | フルデッキに強化カードが16 枚以上ある場合、マルチマルチ(現在0 枚) | 7ドル | レア | デッキ内のカードを16枚強化 | 独立。 |
142 | カートマンサー | ブラインドを選択した場合にタロットカードを作成します(余裕が必要です) | 6ドル | 珍しい | すべてのタロットカードを発見してください。 | 該当なし |
143 | 天文学者 | ショップ内のすべてのプラネットカードとセレスティアル パックは無料です | 8ドル | 珍しい | すべての惑星カードを発見します。 | 該当なし |
144 | バーントジョーカー | 各ラウンドで 最初に捨てられたポーカーハンドのレベルをアップグレードします | 6ドル | レア | カードを50枚売る。 | 破棄時 |
145 | ブートストラップ | 所持している$5ごとに+2 Mult (現在+0 Mult ) | 7ドル | 珍しい | 同時に 少なくとも2 つの ポリクロームジョーカーを持っています。 | 独立。 |
146 | カニオ | このジョーカーは、フェイスカードが破壊されたときにX1 Multを獲得します(現在X1 Mult ) | 該当なし | 伝説の | ソウルカードからこのジョーカーを見つけてください。 | 独立。 |
147 | トリブレ | プレイしたキングとクイーンは、得点すると それぞれx2 マルチを与えます | 該当なし | 伝説の | ソウルカードからこのジョーカーを見つけてください。 | 得点時 |
148 | ヨリック | このジョーカーは、23 [23]枚のカードが捨てられるごとにX1 Multを獲得します(現在はX1 Mult ) | 該当なし | 伝説の | ソウルカードからこのジョーカーを見つけてください。 | 混合 |
149 | シコット | すべてのボスブラインドの効果を無効にする | 該当なし | 伝説の | ソウルカードからこのジョーカーを見つけてください。 | 該当なし |
150 | ペルケオ | ショップ終了時に所持しているランダムな消耗品カード1 枚のネガティブコピーを作成します | 該当なし | 伝説の | ソウルカードからこのジョーカーを見つけてください。 | 該当なし |
Balatro(62.7MB)のダウンロード時間が遅くて困っている方はコチラ↓